Medium reciclado
Category
ProductosDESCRIPCIÓN | |||||||||||
Papel biodegradable reciclado con cara satinada, recomendado para la formación de flauta en láminas de cartón, bolsas, sacos de papel, empaque o envoltura en general. El uso diferente o inadecuado, así como el cumplimiento de normas distintas a las señaladas en esta especificación es total responsabilidad de quien lo usa. | |||||||||||
Características generales | |||||||||||
Parámetro | Método de prueba (TAPPI) | Unidades | 100 | 112 | 120 | 127 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 |
Gramaje | T-410 om-13 | g/m ² | 95-105 | 106-118 | 114-126 | 121-133 | 135-145 | 143-157 | 152-168 | 171-189 | 185-205 |
Humedad (máx) | T-412 om -02 | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
RCT (mín) | T-822 om-16 | lbf | 19 | 24 | 28 | 30 | 36 | 42 | 48 | 58 | 61 |
CMT (mín) | T-809 om-17 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | NA | |
SCT (mín) | T-826 om-13 | kN/m | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Calibre (máx) | T-411 om-15 | μm | 168 | 189 | 200 | 205 | 221 | 236 | 252 | 289 | 315 |
Valores mínimo promedio comparables con especificación | |||||||||||
Certificaciones | |||||||||||
FSC Reciclado 100% NC-COC–007115–A | |||||||||||
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 2015 |